Function: Dashboard()
Dashboard(
__namedParameters):Element
Defined in: Dashboard.tsx:63
Parameters
| Parameter | Type | Description |
|---|---|---|
__namedParameters | { cardCatalog?: CardCatalogItem[]; currency?: string; editable?: boolean; filters?: DashboardFilter[]; headerChildren?: ReactNode; loading?: boolean; onCancelEdit?: () => void; onEditingGridChange?: (grid) => void; onFiltersChange?: (filters) => void; onSaveAsNewTemplate?: (template) => void; onSaveLayout?: (template) => void; selectedTemplate?: DashboardTemplate; templates?: DashboardTemplate[]; } | - |
__namedParameters.cardCatalog? | CardCatalogItem[] | Card types available when adding a card (e.g. from API). Omit to use default catalog. |
__namedParameters.currency? | string | ISO 4217 currency code (e.g. "BRL", "USD", "EUR"). Applied to all cards with numberType="currency". Card-level currency takes precedence. Defaults to "BRL". |
__namedParameters.editable? | boolean | - |
__namedParameters.filters? | DashboardFilter[] | - |
__namedParameters.headerChildren? | ReactNode | - |
__namedParameters.loading? | boolean | - |
__namedParameters.onCancelEdit? | () => void | - |
__namedParameters.onEditingGridChange? | (grid) => void | Called whenever the internal editing grid changes. Receives null when edit mode exits. |
__namedParameters.onFiltersChange? | (filters) => void | - |
__namedParameters.onSaveAsNewTemplate? | (template) => void | - |
__namedParameters.onSaveLayout? | (template) => void | - |
__namedParameters.selectedTemplate? | DashboardTemplate | - |
__namedParameters.templates? | DashboardTemplate[] | - |
Returns
Element